- Обзор
- Описание продукта
- Фотографии продукции
- Характеристики продукта
- Параметры продукта
- Другие доступные модели
- Области применения
- Фотографии завода
- Награды и сертификаты
Основная Информация.
Модель №.
                                     LPF20L-BS
                                 Тип
                                     Ионно-литиевый аккумулятор
                                 Номинальная мощность
                                     12
                                 Рабочая жизнь
                                     3-5 лет
                                 Сертификация
                                     CE, rohs
                                 Цвет
                                     красный + черный
                                 Терминал
                                     Медь
                                 осо
                                     720A
                                 мощность
                                     153,6 вт.
                                 вес
                                     2,5 кг
                                 дело
                                     abs
                                 жк-дисплей
                                     да
                                 водонепроницаемый класс
                                     ip65
                                 Транспортная Упаковка
                                     картонная упаковка и поддон
                                 Характеристики
                                     175*87*155 мм
                                 Торговая Марка
                                     не знаю
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     8507600090
                                 Производственная Мощность
                                     3000 шт./м
                                 Описание Товара
TNE LFP20L-BS 12,8 в 12 а/ч 720CCA литий-ионный аккумулятор Motorcycle использует новейшую технологию LiFePO4 для замены традиционных свинцово-кислотных аккумуляторов AGM Harley Davidson. Благодаря BMS, оснащенной буIT, она может защитить аккумулятор от перезарядки, чрезмерного разряда и перегрева. Они могут использоваться для пуска двигателя мотоциклов, мотоциклов, квадроциклов, UTV, водных кораблей, снегоходы, газонные передвижные машины и многое другое.


 
   
- Ток холодного запуска сверхвысокого напряжения
- Срок службы в 3 раз превышает срок службы свинцово-кислотной батареи
- Вес меньше на 75%
- Встроенный BMS для защиты аккумуляторной батареи
- Доступны различные цвета
- ЖК-дисплей для проверки состояния аккумулятора
- Замена устройства
- Защита от влаги IP65

 Модель
    Модель    | LFP20L-BS | |
| Напряжение | 12,8 В. | 
| Cacpacity (10 ч) | 12 а/ч. | 
| ОСО | 720 А. | 
| Размеры | 175*87*155 мм | 
| Вес | 2,5 КГ | 
| Отключение напряжения зарядки | 14,8 В. | 
| Отключение напряжения при разрядке | 8 В. | 
| ЖК-дисплей таймера | Дополнительно | 
| Другой цвет | Доступно | 
| Номер модели | Напряжение (в) | Емкость (AH) | CCA (A) | РАЗМЕР L*W*H (ММ) | РАЗМЕР L*W*H(ДЮЙМЫ) | Компоновка ячейки | Вес (КГ) | Масса (ФУНТЫ) | 
| Литиевая батарея для мотоцикла | ||||||||
| LFP4L-BS | 12.8 | 2 | 160 | 113x70x89 | 4.5*2.8*3.5 | 0/1 | 0.52 | 1.1 | 
| LFP5L-BS | 12.8 | 3 | 180 | 113x70x105 | 4.5*2.8*4.1 | 0/1 | 0.57 | 1.3 | 
| LFP7S | 12.8 | 4 | 260 | 113x70x105 | 4.5*2.8*4.1 | 0/1 | 0.67 | 1.5 | 
| LFP7L-BS | 12.8 | 4 | 260 | 113x70x129 | 4.5*2.8*5.1 | 0/1 | 0.82 | 1.8 | 
| LFP7B-4 | 12.8 | 4 | 260 | 150x65x93 | 5.9*2.6*3.7 | 0/1 | 0.85 | 1.9 | 
| LFP7A-BS | 12.8 | 4 | 260 | 150x87x93 | 5.9*3.4*3.7 | 0/1 | 0.86 | 1.9 | 
| LFP7-A | 12.8 | 6 | 260 | 135x75x134 | 5.3*3.0*5.3 | 0/1 | 0.9 | 2.0 | 
| LFP9-BS | 12.8 | 6 | 350 | 150x87x105 | 5.9*3.4*4.1 | 0/1 | 0.9 | 2.0 | 
| LFP9-B | 12.8 | 6 | 350 | 135x75x133 | 5.3*3.0*5.2 | 0/1 | 0.9 | 2.0 | 
| LFP9B-4 | 12.8 | 6 | 350 | 150x68x105 | 5.9*2.7*4.1 | 0/1 | 0.9 | 2.0 | 
| LFP10S | 12.8 | 8 | 420 | 150x87x93 | 5.9*3.4*3.7 | 0/1 | 1.33 | 2.9 | 
| LFP12A-BS | 12.8 | 8 | 450 | 150x87x105 | 5.9*3.4*4.1 | 0/1 | 1.33 | 2.9 | 
| LFP12S | 12.8 | 8 | 450 | 150x87x110 | 5.9*3.4*4.3 | 0/1 | 1.33 | 2.9 | 
| LFP12-BS | 12.8 | 8 | 450 | 150x87x130 | 5.9*3.4*5.1 | 0/1 | 1.38 | 3.0 | 
| LFP12B-4 | 12.8 | 8 | 450 | 150x69x130 | 5.9*2.7*5.1 | 0/1 | 1.38 | 3.0 | 
| LFP14S | 12.8 | 8 | 480 | 150x87x110 | 5.9*3.4*4.3 | 0/1 | 1.39 | 3.1 | 
| LFP14B-4 | 12.8 | 8 | 480 | 150x70x145 | 5.9*2.8*5.7 | 0/1 | 1.4 | 3.1 | 
| LFP14-BS | 12.8 | 8 | 520 | 150x87x145 | 5.9*3.4*5.7 | 0/1 | 1.85 | 4.1 | 
| LFP14L-BS | 12.8 | 8 | 520 | 150x87x145 | 5.9*3.4*5.7 | 0/1 | 1.85 | 4.1 | 
| LFP19BL-BS | 12.8 | 12 | 560 | 182x79x171 | 7.2*3.1*6.7 | 0/1 | 2 | 4.4 | 
| LFP20L-BS | 12.8 | 12 | 620 | 175x87x155 | 6.9*3.4*6.1 | 0/1 | 2 | 4.4 | 
| LFP30L-BS | 12.8 | 20 | 720 | 168x127x177 | 6.6*5.0*7.0 | 0/1 | 3.3 | 7.3 | 
 
       
      
