- Обзор
 - Описание продукта
 - Параметры продукта
 - Сценарии применения
 - Упаковка и доставка
 - Производство на заводе
 - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
 
Основная Информация.
Модель №.
                                     TH-20450-SP
                                 Номинальная емкость
                                     50-я
                                 Цикл жизни
                                     6000 циклов
                                 объем
                                     50-я
                                 система материалов (ячеек)
                                     лифепо4
                                 номинальная энергия
                                     5,12 квт/ч.
                                 класс ip
                                     ip65
                                 Транспортная Упаковка
                                     картонная коробка
                                 Характеристики
                                     630*185*1055 мм
                                 Торговая Марка
                                     соларазия
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Производственная Мощность
                                     8000 шт./шт. в месяц
                                 Описание Товара


   | Модель | TH-20450-SP | TH-30750-SP | TH-40950-SP | TH-51250-SP | |
| Номинальное напряжение | 204,8 в (серия 64) | 307,2 в (серия 96) | 409,6 в (серия 128) | 512В (серия 160) | |
| Модель/конфигурация ячейки | 3,2 В 50 А/Ч (ANC)/32S1P | ||||
| Конденсатор) | 50 а·ч. | ||||
| Номинальная энергия (кВт/ч) | 5,12 кВт-ч. | ||||
| Система материалов (ячеек) | ЛиФЕПО4 | ||||
| Макс. Зарядка/распределениеnТекущая аренда(A) | 50A/50A | ||||
| Диапазон напряжения (в пост. Тока) | 180 В | 270 В | 350 В | 440 В | |
| Масштабируемость | До 4 параллельных | ||||
| Коммуникации | RS232-PC, RS485-инвертор, CAN-инвертор | ||||
| Срок службы | 6000 ЦИКЛОВ ПРИ 25°C, 0,5C, 80% DOD, 60% EOL | ||||
| Срок службы | 10 года (25°C) | ||||
| Вес | Прибл. 130 кг | Прибл. 180 кг | Прибл. 230 кг | Прибл. 280 кг | |
| Размер (Ш/г/в) (мм) | 630*185*1055 мм | 630*185*1400 мм | 630*185*1755 мм | 630*185*2100 мм | |
| Режим установки | Стек | ||||
| Класс IP | IP65 | ||||
| Безопасность (упаковка) | UN38.3, MSDS | ||||
| Безопасность (ячейка) | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973 | ||||
| Защиты | BMS, автоматический выключатель | ||||
| Рабочая температура (°C) | Зарядка: От 0 до 55 °C; Разгрузка: От -20 до 55 °C. | ||||
| Высота (м) | ≤2000 | ||||
| Влажность | ≤95% (без конденсации) | ||||


