- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Наш завод
- Упаковка и доставка
- Сертификации
- Go Solar
Основная Информация.
Описание Товара
Легкие и удобные системы хранения энергии powerwall отличаются компактным размером и встроенным корпусом. Благодаря функции plug-and-play, они просты в установке и предлагают компактное решение для хранения энергии для домовладельцев.
1.долгий срок службы2. Легкий и портативный
3.Compact Дизайн
4. Установка Plug-and-Play
5. Решение, оптимизированное для использования пространства

Технические характеристики аккумулятора 48 В. | |||
Номер модели | SAS5000U- 5KWH | SAS7000U- 7KWH | SAS10000U- 10 КВТ |
Напряжение | 48 В | 48 В | 48 В |
Объем | 100 а·ч. | 150 а·ч. | 200 а·ч. |
Энергии | 4.8 кВт·ч. | 7.2 кВт·ч. | 9.6 кВт·ч. |
Рабочее напряжение | 42-54 в пост. Тока | 42-54 в пост. Тока | 42-54 в пост. Тока |
Max.charging напряжение | 54 в пост. Тока | 54 в пост. Тока | 54 в пост. Тока |
Max.charging и разрядка тока | 100 А. | 150 А. | 200A |
Макс. Мощность | 4800 ВТ. | 7200 ВТ. | 9600 ВТ. |
Срок службы (25°C) | 10 лет | ||
Срок службы (80% DOD, 25°C) | 6000 циклов | ||
Время хранения / температура | 5 месяца при 25°C; 3 месяцев при 35°C; 1 месяц при 45°C. | ||
Температура эксплуатации | От -20°C до 60°C при относительной влажности 60+/-25% | ||
Температура хранения | От 0°C до 45°C при относительной влажности 60+/-25% | ||
Стандартный литиевый аккумулятор | IEC62619, UN38.3, ROHS, CE-EMC | ||
Класс защиты корпуса | IP21 | ||
РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В) | 680×480×180(220)мм | 680×480×180(220)мм | 680×480×180(220)мм |
Вес | 58.5 кг | 75 кг | 96.5 кг |
Технические характеристики аккумулятора 51,2 В. | |||
Номер модели | SAS5000U- 5KWH | SAS7000U- 7KWH | SAS10000U- 10 КВТ |
Напряжение | 51.2 В | 51.2 В | 51.2 В |
Объем | 100 а·ч. | 150 а·ч. | 200 а·ч. |
Энергии | 5.12 кВт·ч. | 7.68 кВт·ч. | 10.24 кВт·ч. |
Рабочее напряжение | 44-58 в пост. Тока | 44-58 в пост. Тока | 44-58 в пост. Тока |
Max.charging напряжение | 58 в пост. Тока | 58 в пост. Тока | 58 в пост. Тока |
Max.charging и разрядка тока | 100 А | 150 А | 150 А |
Макс. Мощность | 5120 ВТ. | 7680 ВТ. | 10240 ВТ. |
Срок службы (25°C) | 10 лет | ||
Срок службы (80% DOD, 25°C) | 6000 циклов | ||
Время хранения / температура | 5 месяца при 25°C; 3 месяцев при 35°C; 1 месяц при 45°C. | ||
Температура эксплуатации | От -20°C до 60°C при относительной влажности 60+/-25% | ||
Температура хранения | От 0°C до 45°C при относительной влажности 60+/-25% | ||
Стандартный литиевый аккумулятор | IEC62619, UN38.3, ROHS, CE-EMC | ||
Класс защиты корпуса | IP21 | ||
Размеры (мм, Д×Ш×в) | 680×480×180(220) | 680×480×180(220) | 680×480×180(220) |
Вес | 60.5 кг | 79.5 кг | 102.5 кг |



Упаковочный лист:
1-метровая параллельная линия *1 шт.
Инструкция по эксплуатации*1pc
сетевой кабель связи инвертора длиной 2 м *1 шт.
Красный-черный 80C измеряет параллельные положительные и отрицательные провода (Линия 6)*1 пара
Инструкция по эксплуатации*1pc